分組賽事

A組看A組賽事

荷蘭

塞內加爾

厄瓜多

卡達

B組看B組賽事

英格蘭

美國

伊朗

威爾斯

C組看C組賽事

阿根廷

波蘭

墨西哥

沙烏地

D組看D組賽事

法國

澳洲

突尼西亞

丹麥

E組看E組賽事

日本

西班牙

德國

哥斯大黎加

F組看F組賽事

摩洛哥

克羅埃西亞

比利時

加拿大

G組看G組賽事

巴西

瑞士

喀麥隆

塞爾維亞

H組看H組賽事

葡萄牙

南韓

烏拉圭

迦納

所有賽況(台灣時間表示)

決賽

場次 組別 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1 決賽 12/18(日) 23:00 阿根廷-法國 3(4)-3(2)

季軍賽

場次 組別 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1 季軍賽 12/17(六) 23:00 克羅埃西亞-摩洛哥 2(0)-1(0)

4強賽

場次 組別 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1 4強賽 12/14(三) 03:00 阿根廷-克羅埃西亞 3(0)-0(0)
2 4強賽 12/15(四) 03:00 法國-摩洛哥 2(0)-0(0)

8強賽

場次 組別 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1 8強賽 12/10(六) 03:00 荷蘭-阿根廷 2(3)-2(4)
2 8強賽 12/09(五) 23:00 克羅埃西亞-巴西 1(4)-1(2)
3 8強賽 12/11(日) 03:00 英格蘭-法國 1(0)-2(0)
4 8強賽 12/10(六) 23:00 摩洛哥-葡萄牙 1(0)-0(0)

16強賽

場次 組別 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1 16強賽 12/03(六) 23:00 荷蘭-美國 3(0)-1(0)
2 16強賽 12/04(日) 03:00 阿根廷-澳洲 2(0)-1(0)
3 16強賽 12/05(一) 23:00 日本-克羅埃西亞 1(1)-1(3)
4 16強賽 12/06(二) 03:00 巴西-南韓 4(0)-1(0)
5 16強賽 12/04(日) 23:00 法國-波蘭 3(0)-1(0)
6 16強賽 12/05(一) 03:00 英格蘭-塞內加爾 3(0)-0(0)
7 16強賽 12/06(二) 23:00 摩洛哥-西班牙 0(3)-0(0)
8 16強賽 12/07(三) 03:00 葡萄牙-瑞士 6(0)-1(0)

A組

場次 組別 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1 A 11/21(一) 00:00 卡達-厄瓜多 0-2
2 A 11/22(二) 00:00 塞內加爾-荷蘭 0-2
3 A 11/25(五) 21:00 卡達-塞內加爾 1-3
4 A 11/26(六) 00:00 荷蘭-厄瓜多 1-1
5 A 11/29(二) 23:00 厄瓜多-塞內加爾 1-2
6 A 11/29(二) 23:00 荷蘭-卡達 2-0

B組

場次 組別 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1 B 11/21(一) 21:00 英格蘭-伊朗 6-2
2 B 11/22(二) 03:00 美國-威爾斯 1-1
3 B 11/25(五) 18:00 威爾斯-伊朗 0-2
4 B 11/26(六) 03:00 英格蘭-美國 0-0
5 B 11/30(三) 03:00 伊朗-美國 0-1
6 B 11/30(三) 03:00 威爾斯-英格蘭 0-3

C組

場次 組別 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1 C 11/22(二) 18:00 阿根廷-沙烏地 1-2
2 C 11/23(三) 00:00 墨西哥-波蘭 0-0
3 C 11/26(六) 21:00 波蘭-沙烏地 2-0
4 C 11/27(日) 03:00 阿根廷-墨西哥 2-0
5 C 12/01(四) 03:00 波蘭-阿根廷 0-2
6 C 12/01(四) 03:00 沙烏地-墨西哥 1-2

D組

場次 組別 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1 D 11/22(二) 21:00 丹麥-突尼西亞 0-0
2 D 11/23(三) 03:00 法國-澳洲 4-1
3 D 11/26(六) 18:00 突尼西亞-澳洲 0-1
4 D 11/27(日) 00:00 法國-丹麥 2-1
5 D 11/30(三) 23:00 突尼西亞-法國 1-0
6 D 11/30(三) 23:00 澳洲-丹麥 1-0

E組

場次 組別 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1 E 11/23(三) 21:00 德國-日本 1-2
2 E 11/24(四) 00:00 西班牙-哥斯大黎加 7-0
3 E 11/27(日) 18:00 日本-哥斯大黎加 0-1
4 E 11/28(一) 03:00 西班牙-德國 1-1
5 E 12/02(五) 03:00 日本-西班牙 2-1
6 E 12/02(五) 03:00 哥斯大黎加-德國 2-4

F組

場次 組別 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1 F 11/23(三) 18:00 摩洛哥-克羅埃西亞 0-0
2 F 11/24(四) 03:00 比利時-加拿大 1-0
3 F 11/27(日) 21:00 比利時-摩洛哥 0-2
4 F 11/28(一) 00:00 克羅埃西亞-加拿大 4-1
5 F 12/01(四) 23:00 克羅埃西亞-比利時 0-0
6 F 12/01(四) 23:00 加拿大-摩洛哥 1-2

G組

場次 組別 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1 G 11/24(四) 18:00 瑞士-喀麥隆 1-0
2 G 11/25(五) 03:00 巴西-塞爾維亞 2-0
3 G 11/28(一) 18:00 喀麥隆-塞爾維亞 3-3
4 G 11/29(二) 00:00 巴西-瑞士 1-0
5 G 12/03(六) 03:00 塞爾維亞-瑞士 2-3
6 G 12/03(六) 03:00 喀麥隆-巴西 1-0

H組

場次 組別 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1 H 11/24(四) 21:00 烏拉圭-南韓 0-0
2 H 11/25(五) 00:00 葡萄牙-迦納 3-2
3 H 11/28(一) 21:00 南韓-迦納 2-3
4 H 11/29(二) 03:00 葡萄牙-烏拉圭 2-0
5 H 12/02(五) 23:00 南韓-葡萄牙 2-1
6 H 12/02(五) 23:00 迦納-烏拉圭 0-2

賽事聚焦

分組勝場

A組看A組新聞 » 看A組賽事 »

荷蘭

2

塞內加爾

2

厄瓜多

1

卡達

0

B組看B組新聞 » 看B組賽事 »

英格蘭

2

美國

1

伊朗

1

威爾斯

0

C組看C組新聞 » 看C組賽事 »

阿根廷

2

波蘭

1

墨西哥

1

沙烏地

1

D組看D組新聞 » 看D組賽事 »

法國

2

澳洲

2

突尼西亞

1

丹麥

0

E組看E組新聞 » 看E組賽事 »

日本

2

西班牙

1

德國

1

哥斯大黎加

1

F組看F組新聞 » 看F組賽事 »

摩洛哥

2

克羅埃西亞

1

比利時

1

加拿大

0

G組看G組新聞 » 看G組賽事 »

巴西

2

瑞士

2

喀麥隆

1

塞爾維亞

0

H組看H組新聞 » 看H組賽事 »

葡萄牙

2

南韓

1

烏拉圭

1

迦納

1
分組 所有賽況