ETtoday新聞雲 |ETtoday運動雲
2026世足賽

分組賽事

A組 看A組賽事

墨西哥

南非

南韓

捷克

B組 看B組賽事

加拿大

波赫

卡達

瑞士

C組 看C組賽事

巴西

摩洛哥

海地

蘇格蘭

D組 看D組賽事

美國

巴拉圭

澳洲

土耳其

E組 看E組賽事

德國

古拉索

象牙海岸

厄瓜多

F組 看F組賽事

荷蘭

日本

瑞典

突尼西亞

G組 看G組賽事

比利時

埃及

伊朗

紐西蘭

H組 看H組賽事

西班牙

維德角

沙烏地阿拉伯

烏拉圭

I組 看I組賽事

法國

塞內加爾

伊拉克

挪威

J組 看J組賽事

阿根廷

阿爾及利亞

奧地利

約旦

K組 看K組賽事

葡萄牙

剛果民主共和國

烏茲別克

哥倫比亞

L組 看L組賽事

英格蘭

克羅埃西亞

迦納

巴拿馬

賽況

A組

場次 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1489369 06/12(五) 03:00 墨西哥 - 南非 0-0
1538999 06/12(五) 10:00 南韓 - 捷克 0-0
1539004 06/19(五) 00:00 捷克 - 南非 0-0
1489388 06/19(五) 09:00 墨西哥 - 南韓 0-0
1539010 06/25(四) 09:00 捷克 - 墨西哥 0-0
1489407 06/25(四) 09:00 南非 - 南韓 0-0

B組

場次 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1539000 06/13(六) 03:00 加拿大 - 波赫 0-0
1489373 06/14(日) 03:00 卡達 - 瑞士 0-0
1539005 06/19(五) 03:00 瑞士 - 波赫 0-0
1489387 06/19(五) 06:00 加拿大 - 卡達 0-0
1489408 06/25(四) 03:00 瑞士 - 加拿大 0-0
1539009 06/25(四) 03:00 波赫 - 卡達 0-0

C組

場次 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1489371 06/14(日) 06:00 巴西 - 摩洛哥 0-0
1489372 06/14(日) 09:00 海地 - 蘇格蘭 0-0
1489390 06/20(六) 06:00 蘇格蘭 - 摩洛哥 0-0
1489389 06/20(六) 08:30 巴西 - 海地 0-0
1489406 06/25(四) 06:00 蘇格蘭 - 巴西 0-0
1489405 06/25(四) 06:00 摩洛哥 - 海地 0-0

D組

場次 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1489370 06/13(六) 09:00 美國 - 巴拉圭 0-0
1539001 06/14(日) 12:00 澳洲 - 土耳其 0-0
1489391 06/20(六) 03:00 美國 - 澳洲 0-0
1539006 06/20(六) 11:00 土耳其 - 巴拉圭 0-0
1539012 06/26(五) 10:00 土耳其 - 美國 0-0
1489411 06/26(五) 10:00 巴拉圭 - 澳洲 0-0

E組

場次 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1489374 06/15(一) 01:00 德國 - 古拉索 0-0
1489375 06/15(一) 07:00 象牙海岸 - 厄瓜多 0-0
1489393 06/21(日) 04:00 德國 - 象牙海岸 0-0
1489392 06/21(日) 08:00 厄瓜多 - 古拉索 0-0
1489410 06/26(五) 04:00 厄瓜多 - 德國 0-0
1489409 06/26(五) 04:00 古拉索 - 象牙海岸 0-0

F組

場次 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1489376 06/15(一) 04:00 荷蘭 - 日本 0-0
1539002 06/15(一) 10:00 瑞典 - 突尼西亞 0-0
1539007 06/21(日) 01:00 荷蘭 - 瑞典 0-0
1489394 06/21(日) 12:00 突尼西亞 - 日本 0-0
1539011 06/26(五) 07:00 日本 - 瑞典 0-0
1489412 06/26(五) 07:00 突尼西亞 - 荷蘭 0-0

G組

場次 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1489377 06/16(二) 03:00 比利時 - 埃及 0-0
1489378 06/16(二) 09:00 伊朗 - 紐西蘭 0-0
1489395 06/22(一) 03:00 比利時 - 伊朗 0-0
1489396 06/22(一) 09:00 紐西蘭 - 埃及 0-0
1489415 06/27(六) 11:00 紐西蘭 - 比利時 0-0
1489414 06/27(六) 11:00 埃及 - 伊朗 0-0

H組

場次 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1489380 06/16(二) 00:00 西班牙 - 維德角 0-0
1489379 06/16(二) 06:00 沙烏地阿拉伯 - 烏拉圭 0-0
1489397 06/22(一) 00:00 西班牙 - 沙烏地阿拉伯 0-0
1489398 06/22(一) 06:00 烏拉圭 - 維德角 0-0
1489417 06/27(六) 08:00 烏拉圭 - 西班牙 0-0
1489413 06/27(六) 08:00 維德角 - 沙烏地阿拉伯 0-0

I組

場次 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1489383 06/17(三) 03:00 法國 - 塞內加爾 0-0
1539016 06/17(三) 06:00 伊拉克 - 挪威 0-0
1539017 06/23(二) 05:00 法國 - 伊拉克 0-0
1489401 06/23(二) 08:00 挪威 - 塞內加爾 0-0
1539074 06/27(六) 03:00 塞內加爾 - 伊拉克 0-0
1489416 06/27(六) 03:00 挪威 - 法國 0-0

J組

場次 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1489381 06/17(三) 09:00 阿根廷 - 阿爾及利亞 0-0
1489382 06/17(三) 12:00 奧地利 - 約旦 0-0
1489399 06/23(二) 01:00 阿根廷 - 奧地利 0-0
1489400 06/23(二) 11:00 約旦 - 阿爾及利亞 0-0
1489418 06/28(日) 10:00 阿爾及利亞 - 奧地利 0-0
1489421 06/28(日) 10:00 約旦 - 阿根廷 0-0

K組

場次 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1539003 06/18(四) 01:00 葡萄牙 - 剛果民主共和國 0-0
1489386 06/18(四) 10:00 烏茲別克 - 哥倫比亞 0-0
1489404 06/24(三) 01:00 葡萄牙 - 烏茲別克 0-0
1539008 06/24(三) 10:00 哥倫比亞 - 剛果民主共和國 0-0
1539013 06/28(日) 07:30 剛果民主共和國 - 烏茲別克 0-0
1489419 06/28(日) 07:30 哥倫比亞 - 葡萄牙 0-0

L組

場次 日期 時間 交戰隊伍 戰績
1489384 06/18(四) 04:00 英格蘭 - 克羅埃西亞 0-0
1489385 06/18(四) 07:00 迦納 - 巴拿馬 0-0
1489402 06/24(三) 04:00 英格蘭 - 迦納 0-0
1489403 06/24(三) 07:00 巴拿馬 - 克羅埃西亞 0-0
1489420 06/28(日) 05:00 克羅埃西亞 - 迦納 0-0
1489422 06/28(日) 05:00 巴拿馬 - 英格蘭 0-0
分組 賽況