ETtoday新聞雲

黑豹旗賽事

選擇賽程

2020-11-22

場次 時間 交戰隊伍 地點 比數
G04 13:00 國立屏東高級中學-新北市汐止私立崇義高中 新北市三重棒球場

2020-10-31

場次 時間 交戰隊伍 地點 比數
A43 09:00 臺北市大理高中-新北市立秀峰高級中學 台灣體大球場 0:7
D30 11:30 國立屏東高級中學-屏東縣陸興高級中學 台灣體大球場 12:2
D31 14:00 國立臺東大學附屬體育高級中學-臺南市南英商工 台灣體大球場 10:4
C30 16:30 臺中市立東山高級中學-臺中市興大附農 嘉縣稻江學院 0:28

2020-10-30

場次 時間 交戰隊伍 地點 比數
B22 09:00 新竹市立香山高級中學-國立竹南高級中學 台灣體大球場 20:0
B23 11:30 國立新竹高級中學-國立新竹高級工業職業學校 台灣體大球場 13:2
D29 14:00 高雄市高苑工商-高雄市普門高級中學 台灣體大球場 4:1

2020-10-29

場次 時間 交戰隊伍 地點 比數
A34 09:00 臺北市立士林高級商業職業學校-臺北市立南湖高級中學 新北重新球場 18:14
A35 09:00 新北市汐止私立崇義高中-新北市立板橋高級中學 新北中山球場 16:1
A36 09:00 臺北市私立東山高級中學-臺北市立內湖高級中學 新北大都會球場 18:3
B17 09:00 清華學校財團法人桃園市清華高級中等學校-桃園市立壽山高級中學 新北市三重棒球場 1:16
B18 09:00 新竹市私立光復高級中學-新竹市成德高中 台灣體大球場 0:18
C29 09:00 國立嘉義高級工業職業學校-臺中市立大里高級中學 嘉縣稻江學院 15:0
A37 11:30 國立花蓮高級中學-臺北市立松山高級中學 新北重新球場 20:0
A38 11:30 基隆市私立二信高級中學-新北市立鶯歌高級工商職業學校 新北大都會球場 0:22
A39 11:30 花蓮縣花蓮體中-臺北市私立大同高級中學 新北市三重棒球場 16:1
B19 11:30 苗栗縣私立大成高級中學-苗栗縣育民工家 新北中山球場 3:21
C31 11:30 臺中市立臺中第一高級中學-國立虎尾高級中學 嘉縣稻江學院 13:24
C32 11:30 台中市西苑高中-宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學 嘉縣稻江學院 20:0
D28 11:30 國立屏東高級工業職業學校-國立臺南高級工業職業學校 台灣體大球場 9:4
A40 14:00 臺北市立南港高級中學-新北市私立穀保家商 新北重新球場 0:36
A41 14:00 臺北市立大直高級中學-臺北市私立稻江高級商業職業學校 新北中山球場 0:23
A42 14:00 臺北市立成功高級中學-國立花蓮高級農業職業學校 台灣體大球場 23:4
B20 14:00 國立苑裡高級中學-國立新竹高級工業職業學校 新北大都會球場 0:18
B21 14:00 桃園市私立復旦高級中學-國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 新北市三重棒球場 1:21
C33 14:00 國立東石高級中學-國立東勢高級工業職業學校 嘉縣稻江學院 10:0

2020-10-28

場次 時間 交戰隊伍 地點 比數
A29 09:00 臺北市立大同高級中學-台北市立華江高級中學 新北重新球場 3:22
A30 09:00 臺北市立大直高級中學-台北市立內湖高級工業職業學校 新北中山球場 14:4
B12 09:00 國立中央大學附屬中壢高級中學-國立竹東高級中學 新北大都會球場 2:19
C21 09:00 國立北港高級農工職業學校-嘉義市私立仁義高級中學 嘉縣稻江學院 0:22
C22 09:00 國立永靖高級工業職業學校-臺中市立霧峰農業工業高級中等學校 嘉縣稻江學院 6:5
C23 09:00 台中市西苑高中-臺中市立新社高級中學 台灣體大球場 7:6
D22 09:00 高雄市立中正高級工業職業學校-屏東縣私立美和高中 南英商工 1:0
D23 09:00 高雄市私立新光高級中學-國立臺南第一高級中學 臺南善化球場 4:2
A31 11:30 國立宜蘭高級中學-台北市立成淵高中 新北重新球場 17:12
A32 11:30 臺北市立木柵高級工業職業學校-基隆市輔大聖心高級中學 新北中山球場 15:0
B13 11:30 苗栗縣私立大成高級中學-桃園市立陽明高級中等學校 新北大都會球場 8:3
C24 11:30 國立員林高級中學-彰化縣立彰化藝術高級中學 嘉縣稻江學院 0:31
C25 11:30 臺中市立第二高級中學-南投縣中興高級中學 嘉縣稻江學院 0:26
C26 11:30 臺中市興大附農-嘉義市嘉義高中 台灣體大球場 10:7
D24 11:30 國立鳳新高級中學-國立岡山高級中學 南英商工 1:17
D25 11:30 國立白河高級商工職業學校-屏榮學校財團法人屏東縣屏榮高級中學 臺南善化球場 18:1
A33 14:00 新北市汐止私立崇義高中-台北市私立強恕高級中學 台灣體大球場 6:3
B14 14:00 桃園市立平鎮高級中等學校-新竹縣仰德高級中學 新北大都會球場 22:2
B15 14:00 新竹市立香山高級中學-桃園市立大園國際高級中等學校 新北重新球場 17:7
B16 14:00 桃園市立永豐高級中學-桃園市立大溪高級中學 新北中山球場 0:32
C27 14:00 雲林縣麥寮高中-國立斗六高級中學 嘉縣稻江學院 15:0
C28 14:00 台中市私立新民高級中學-國立南投高級中學 嘉縣稻江學院 21:6
D26 14:00 台南市瀛海高級中學-國立臺南第二高級中學 南英商工 1:23
D27 14:00 國立成功商業水產職業學校-國立台南高級海事水產職業學校 臺南善化球場 8:7

2020-10-27

場次 時間 交戰隊伍 地點 比數
A21 09:00 台北市立松山高級工農職業學校-臺北市景文高級中學 新北重新球場 1:21
A22 09:00 新北市市立樹林高中-新北市立中和高級中學 新北中山球場 17:34
B09 09:00 桃園市私立復旦高級中學-新竹市私立磐石高級中學 新北大都會球場 12:3
C14 09:00 彰化縣立彰化藝術高級中學-台中市僑泰高級中學 台灣體大球場 11:1
C15 09:00 臺中市立臺中第一高級中學-彰化縣立和美高級中學 嘉縣稻江學院 11:3
C16 09:00 嘉義縣私立協同高級中學-臺中市立臺中工業高級中等學校 嘉縣稻江學院 3:19
D16 09:00 高雄市私立新光高級中學-臺南市私立興國高級中學 南英商工 18:0
D17 09:00 高雄市立海青高級工商職業學校-高雄市立三民高級中學 臺南善化球場 0:20
A23 11:30 臺北市立南港高級工業職業學校-新北市立淡水高級商工職業學校 新北重新球場 20:0
A24 11:30 國立羅東高級中學-新北市立永平高級中學 新北中山球場 16:1
A25 11:30 新北市私立穀保家商-國立蘇澳高級海事水產職業學校 台灣體大球場 20:0
B10 11:30 國立關西高級中學-桃園市立武陵高級中學 新北大都會球場 20:10
C17 11:30 嘉義市私立輔仁高級中學-臺中市私立嶺東高級中學 嘉縣稻江學院 0:17
C18 11:30 國立民雄高級農工職業學校-臺中市立龍津高級中學 嘉縣稻江學院 9:23
D18 11:30 國立白河高級商工職業學校-高雄市立中山高級中學 南英商工 17:2
D19 11:30 中正國防幹部預備學校-國立北門高級農工職業學校 臺南善化球場 19:9
A26 14:00 國立羅東高工-新北市立三重高級商工職業學校 新北重新球場 13:0
A27 14:00 四維學校財團法人花蓮縣四維高級中學-新北市立新店高級中學 新北中山球場 22:2
A28 14:00 新北市立鶯歌高級工商職業學校-臺北市立陽明高級中學 台灣體大球場 6:4
B11 14:00 桃園市私立治平高級中學-桃園市立壽山高級中學 新北大都會球場 2:25
C19 14:00 國立溪湖高級中學-臺中市私立葳格高級中學 嘉縣稻江學院 0:23
C20 14:00 義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學-國立中興大學附屬高級中學 嘉縣稻江學院 17:2
D20 14:00 高雄市立高雄高級中學-國立臺東高中 南英商工 5:22
D21 14:00 國立潮州高級中學-國立善化高級中學 臺南善化球場 2:18

2020-10-26

場次 時間 交戰隊伍 地點 比數
A12 09:00 臺北市立西松高級中學-新北市立中和高級中學 新北重新球場 11:22
A13 09:00 新北市立新北高級工業職業學校-新北市立永平高級中學 新北中山球場 10:15
A14 09:00 臺北市立永春高級中學-臺北市立木柵高級工業職業學校 新北市三重棒球場 9:23
B05 09:00 新竹縣私立內思高級工業職業學校-新竹縣仰德高級中學 新北大都會球場 0:16
C07 09:00 雲林縣麥寮高中-國立彰化高級中學 嘉縣稻江學院 11:0
C08 09:00 國立嘉義高級工業職業學校-國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校 嘉縣稻江學院 11:1
C09 09:00 國立永靖高級工業職業學校-臺中市立文華高級中等學校 嘉縣稻江學院 8:7
D09 09:00 國立東港高級海事水產職業學校-國立岡山高級中學 南英商工 4:19
D10 09:00 國立成功商業水產職業學校-陽明學校財團法人臺南市陽明高級工商職業學校 臺南善化球場 14:5
D11 09:00 臺東縣立蘭嶼高級中學-屏東縣大同高級中學 台灣體大球場 0:26
A15 11:30 台北市立華江高級中學-國立羅東高級商業職業學校 新北重新球場 13:3
A16 11:30 臺北市私立東山高級中學-臺北市立明倫高級中學 新北中山球場 19:4
A17 11:30 新北市私立莊敬高級工業家事職業學校-國立馬祖高級中學 新北市三重棒球場 19:4
B06 11:30 國立中央大學附屬中壢高級中學-桃園市立觀音高級中學 新北大都會球場 17:16
B07 11:30 國立竹北高級中學-金門縣金門農工 台灣體大球場 2:12
C10 11:30 台中市私立新民高級中學-臺中市立大甲工業高級中等學校 嘉縣稻江學院 13:2
D12 11:30 高雄市私立道明高級中學-國立臺南高級工業職業學校 南英商工 1:20
D13 11:30 國立臺東大學附屬體育高級中學-高雄市立新莊高級中學 臺南善化球場 20:0
A18 14:00 國立花蓮高級中學-國立政治大學附屬高級中學 新北重新球場 21:1
A19 14:00 花蓮縣花蓮體中-國立華僑高級中等學校 新北中山球場 16:1
A20 14:00 新北市私立南山高級中學-台北市立建國高級中學 新北市三重棒球場 6:18
B08 14:00 國立科學工業園區實驗高中-新竹市成德高中 新北大都會球場 0:28
C11 14:00 嘉義市私立仁義高級中學-國立二林高級工商職業學校 台灣體大球場 23:0
C12 14:00 臺中市立第二高級中學-臺中市私立弘文高級中學 嘉縣稻江學院 6:5
C13 14:00 國立虎尾高級中學-臺中市立豐原高級中等學校 嘉縣稻江學院 20:5
D14 14:00 屏東縣私立美和高中-國立鳳山高級商工職業學校 南英商工 15:0
D15 14:00 高雄市高苑工商-國立岡山高級農工職業學校 臺南善化球場 18:0

2020-10-25

場次 時間 交戰隊伍 地點 比數
A02 09:00 新北市立新莊高級中學-台北市立建國高級中學 新北重新球場 13:21
A03 09:00 四維學校財團法人花蓮縣四維高級中學-臺北市立大安高級工業職業學校 新北中山球場 16:9
A04 09:00 臺北市立成功高級中學-新北市立新北高級中學 新北市三重棒球場 14:9
B02 09:00 桃園市立楊梅高級中等學校-國立竹北高級中學 新北大都會球場 9:21
C01 09:00 臺中市私立嶺東高級中學-臺中市立臺中家事商業高級中等學校 嘉縣稻江學院 21:6
C02 09:00 嘉義市私立興華高級中學-臺中市立龍津高級中學 嘉縣稻江學院 9:10
C03 09:00 臺中市私立明道高級中學-國立東石高級中學 台灣體大球場 0:22
D01 09:00 高雄市私立立志高級中學-國立臺東高中 南英商工 7:22
D02 09:00 國立台南高級海事水產職業學校-台南市黎明高級中學 臺南善化球場 13:1
A06 11:30 新北市立淡水高級商工職業學校-臺北市立中崙高級中學 新北中山球場 19:9
A07 11:30 國立羅東高工-臺北市立育成高級中學 新北市三重棒球場 15:0
B03 11:30 桃園市立內壢高級中等學校-國立關西高級中學 新北大都會球場 1:23
C04 11:30 雲林縣私立正心高級中學-臺中市私立葳格高級中學 嘉縣稻江學院 1:21
D03 11:30 國立鳳山高級中學-中正國防幹部預備學校 台灣體大球場 6:16
D04 11:30 高雄市私立中山高級工商職業學校-屏東縣大同高級中學 嘉縣稻江學院 0:22
D05 11:30 高雄市小港高級中學-台南市瀛海高級中學 南英商工 2:17
D06 11:30 高雄市立高級工業職業學校-屏東縣陸興高級中學 臺南善化球場 0:24
A08 14:00 花蓮縣玉里高級中學-台北市立和平高級中學 新北重新球場 20:0
A09 14:00 臺北市立麗山高級中學-臺北市立士林高級商業職業學校 新北中山球場 2:19
A10 14:00 臺北市大理高中-臺北市私立復興實驗高級中學 新北市三重棒球場 27:0
A11 14:00 台北市私立延平高級中學-台北市立成淵高中 台灣體大球場 0:9
B04 14:00 桃園市立大溪高級中學-桃園市私立育達高級中學 新北大都會球場 21:1
C05 14:00 臺中市立臺中工業高級中等學校-國立南華高商 嘉縣稻江學院 13:2
C06 14:00 國立虎尾高級農工職業學校-國立中興大學附屬高級中學 嘉縣稻江學院 4:24
D07 14:00 高雄市立左營高中-高雄市立三民高級中學 南英商工 0:20
D08 14:00 國立善化高級中學-國立北門高級中學 臺南善化球場 24:0

2020-10-24

場次 時間 交戰隊伍 地點 比數
B01 14:00 桃園市立平鎮高級中等學校-市立桃園高級中學 台灣體大球場 20:0
A01 18:00 國立馬祖高級中學-臺北市立百齡高級中學 台灣體大球場 21:1
回到最上面