※ 資訊來源:實際獎牌數與排名資訊以亞運官網為主 (更新時間:10-04 18:51)
排名 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
6 | ![]() |
12 | 12 | 19 | 43 |
※ 資訊來源:實際獎牌數與排名資訊以亞運官網為主 (更新時間:10-04 18:51)
日期 | 項目 | 賽事 | 選手/隊伍 |
金牌 | |||
09/24 | 柔道 | 男子60公斤級決賽 | 楊勇緯 |
09/25 | 柔道 | 女子57公斤級金牌戰 | 連珍羚 |
09/28 | 體操 | 男子鞍馬決賽 | 李智凱 |
09/28 | 圍棋 | 男子個人決賽 | 許皓鋐 |
09/29 | 網球 | 男子雙打決賽 | 許育修/莊吉生 |
09/30 | 滑輪 | 競速溜冰女子10000公尺計點淘汰賽決賽 | 施沛妤 |
09/30 | 網球 | 女子雙打決賽 | 詹皓晴/詹詠然 |
10/01 | 滑輪 | 競速溜冰女子1000公尺爭先賽決賽 | 李孟竹 |
10/01 | 籃球 | 男子籃球3X3金牌戰 | |
10/02 | 滑輪 | 競速溜冰女子3000公尺接力賽決賽 | |
10/02 | 滑輪 | 競速溜冰男子3000公尺接力賽決賽 | |
10/02 | 輕艇 | 男子C1-1000公尺決賽 | 賴冠傑 |
銀牌 | |||
09/24 | 跆拳道 | 男子品勢決賽 | 馬允中 |
09/26 | 跆拳道 | 女子53公斤級金牌戰 | 林唯均 |
09/26 | 跆拳道 | 女子57公斤級金牌戰 | 羅嘉翎 |
09/28 | 電競 | 快打旋風5 冠軍版本 決賽 | 向玉麟 |
09/29 | 電競 | 英雄聯盟 決賽 | |
09/29 | 游泳 | 男子200公尺蝶式決賽 | 王冠閎 |
09/30 | 滑輪 | 競速溜冰女子10000公尺計點淘汰賽決賽 | 楊合貞 |
09/30 | 網球 | 女子雙打決賽 | 梁恩碩/李亞軒 |
09/30 | 網球 | 混合雙打決賽 | 梁恩碩/黃崇豪 |
10/01 | 滑輪 | 競速溜冰女子1000公尺爭先賽決賽 | 劉懿萱 |
10/04 | 軟網 | 女子團體決賽 | |
10/04 | 軟網 | 男子團體決賽 | |
10/04 | 拳擊 | 男子71公斤級金牌戰 | 甘家葳 |
銅牌 | |||
09/24 | 體操 | 男子資格賽暨團體決賽 | |
09/24 | 跆拳道 | 女子個人品勢4強賽 | 陳歆雅 |
09/25 | 桌球 | 男子團體4強賽 | |
09/27 | 武術 | 男子散打70公斤級4強賽 | 張煥宜 |
09/28 | 跆拳道 | 男子80公斤級4強賽 | 李孟恩 |
09/28 | 電競 | 快打旋風5 冠軍版本 敗組決賽 | 林立偉 |
09/29 | 射擊 | 女子10公尺空氣手槍團體決賽 | |
09/29 | 網球 | 混合雙打4強賽 | 許育修/詹皓晴 |
09/29 | 體操 | 女子平衡木 | 丁華恬 |
10/01 | 高爾夫 | 男子個人賽第4輪 | 洪健堯 |
10/01 | 滑輪 | 競速溜冰男子1000公尺爭先賽決賽 | 趙祖政 |
10/01 | 桌球 | 男子雙打4強賽 | 林昀儒/莊智淵 |
10/01 | 克拉術 | 男子81公斤級4強賽 | 黃君達 |
10/01 | 電競 | 《絕地求生M》總決賽 | |
10/02 | 女壘 | 銅牌戰 | |
10/02 | 舉重 | 女子59公斤級 | 郭婞淳 |
10/02 | 田徑 | 男子200公尺決賽 | 楊俊瀚 |
10/03 | 拳擊 | 女子60公斤級準決賽 | 吳詩儀 |
10/04 | 射箭 | 複合弓男女混合團體銅牌戰 | 張正韋/陳怡瑄 |
※ 資訊來源:實際獎牌數與排名資訊以亞運官網為主 (更新時間:10-04 18:51)
排名 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
1 | ![]() |
166 | 91 | 47 | 304 |
2 | ![]() |
35 | 50 | 52 | 137 |
3 | ![]() |
33 | 44 | 67 | 144 |
4 | ![]() |
16 | 27 | 31 | 74 |
5 | ![]() |
14 | 15 | 22 | 51 |
6 | ![]() |
12 | 12 | 19 | 43 |
7 | ![]() |
10 | 12 | 22 | 44 |
8 | ![]() |
8 | 10 | 7 | 25 |
9 | ![]() |
7 | 15 | 26 | 48 |
10 | ![]() |
7 | 1 | 4 | 12 |
11 | ![]() |
6 | 14 | 16 | 36 |
12 | ![]() |
6 | 6 | 16 | 28 |
13 | ![]() |
5 | 10 | 32 | 47 |
14 | ![]() |
3 | 6 | 4 | 13 |
15 | ![]() |
3 | 5 | 2 | 10 |
16 | ![]() |
3 | 4 | 16 | 23 |
17 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 |
18 | ![]() |
2 | 3 | 14 | 19 |
19 | ![]() |
2 | 3 | 1 | 6 |
20 | ![]() |
2 | 1 | 4 | 7 |
21 | ![]() |
1 | 1 | 9 | 11 |
22 | ![]() |
1 | 1 | 5 | 7 |
23 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
24 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
25 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
26 | ![]() |
0 | 4 | 8 | 12 |
27 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
28 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
29 | ![]() |
0 | 1 | 4 | 5 |
30 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
30 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
32 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
33 | ![]() |
0 | 0 | 4 | 4 |
34 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 3 |
35 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
36 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
36 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
36 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |