※ 資訊來源:實際獎牌數與排名資訊以亞運官網為主 (更新時間:09-17 14:31)
排名 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
6 | 中華台北 | 19 | 20 | 28 | 67 |
※ 資訊來源:實際獎牌數與排名資訊以亞運官網為主 (更新時間:09-17 14:31)
日期 | 項目 | 賽事 | 選手/隊伍 |
金牌 | |||
09/24 | 柔道 | 男子60公斤級決賽 | 楊勇緯 |
09/25 | 柔道 | 女子57公斤級金牌戰 | 連珍羚 |
09/28 | 體操 | 男子鞍馬決賽 | 李智凱 |
09/28 | 圍棋 | 男子個人決賽 | 許皓鋐 |
09/29 | 網球 | 男子雙打決賽 | 許育修/莊吉生 |
09/30 | 滑輪 | 競速溜冰女子10000公尺計點淘汰賽決賽 | 施沛妤 |
09/30 | 網球 | 女子雙打決賽 | 詹皓晴/詹詠然 |
10/01 | 滑輪 | 競速溜冰女子1000公尺爭先賽決賽 | 李孟竹 |
10/01 | 籃球 | 男子籃球3X3金牌戰 | |
10/02 | 滑輪 | 競速溜冰女子3000公尺接力賽決賽 | |
10/02 | 滑輪 | 競速溜冰男子3000公尺接力賽決賽 | |
10/02 | 輕艇 | 男子C1-1000公尺決賽 | 賴冠傑 |
10/05 | 滑輪 | 自由式輪滑女子速度過樁金牌戰 | 劉巧兮 |
10/05 | 滑輪 | 自由式輪滑男子速度過樁金牌戰 | 王宥鈞 |
10/05 | 拳擊 | 女子57公斤級決賽 | 林郁婷 |
10/06 | 輕艇 | 女子單人皮艇決赛 | 張筑涵 |
10/06 | 橋藝 | 混合團體決賽第6節 | |
10/07 | 滑輪 | 花式溜冰女子個人決賽-長曲 | 洪筱晴 |
10/08 | 空手道 | 女子50公斤級金牌戰 | 谷筱霜 |
銀牌 | |||
09/24 | 跆拳道 | 男子品勢決賽 | 馬允中 |
09/26 | 跆拳道 | 女子53公斤級金牌戰 | 林唯均 |
09/26 | 跆拳道 | 女子57公斤級金牌戰 | 羅嘉翎 |
09/28 | 電競 | 快打旋風5 冠軍版本 決賽 | 向玉麟 |
09/29 | 電競 | 英雄聯盟 決賽 | |
09/29 | 游泳 | 男子200公尺蝶式決賽 | 王冠閎 |
09/30 | 滑輪 | 競速溜冰女子10000公尺計點淘汰賽決賽 | 楊合貞 |
09/30 | 網球 | 女子雙打決賽 | 梁恩碩/李亞軒 |
09/30 | 網球 | 混合雙打決賽 | 梁恩碩/黃崇豪 |
10/01 | 滑輪 | 競速溜冰女子1000公尺爭先賽決賽 | 劉懿萱 |
10/04 | 軟網 | 女子團體決賽 | |
10/04 | 軟網 | 男子團體決賽 | |
10/04 | 拳擊 | 男子63.5公斤級金牌戰 | 賴主恩 |
10/04 | 拳擊 | 男子71公斤級金牌戰 | 甘家葳 |
10/05 | 射箭 | 複合弓女子團體金牌戰 | |
10/06 | 橋藝 | 女子團體決賽第6節 | |
10/07 | 卡巴迪 | 女子金牌戰 | |
10/07 | 空手道 | 男子單打決賽 | 張祐菘 |
10/07 | 棒球 | 金牌戰 | |
10/07 | 空手道 | 女子55公斤級金牌賽 | 辜翠萍 |
銅牌 | |||
09/24 | 體操 | 男子資格賽暨團體決賽 | |
09/24 | 跆拳道 | 女子個人品勢4強賽 | 陳歆雅 |
09/25 | 桌球 | 男子團體4強賽 | |
09/27 | 武術 | 男子散打70公斤級4強賽 | 張煥宜 |
09/28 | 跆拳道 | 男子80公斤級4強賽 | 李孟恩 |
09/28 | 電競 | 快打旋風5 冠軍版本 敗組決賽 | 林立偉 |
09/29 | 射擊 | 女子10公尺空氣手槍團體決賽 | |
09/29 | 網球 | 混合雙打4強賽 | 許育修/詹皓晴 |
09/29 | 體操 | 女子平衡木 | 丁華恬 |
10/01 | 高爾夫 | 男子個人賽第4輪 | 洪健堯 |
10/01 | 滑輪 | 競速溜冰男子1000公尺爭先賽決賽 | 趙祖政 |
10/01 | 桌球 | 男子雙打4強賽 | 林昀儒/莊智淵 |
10/01 | 克拉術 | 男子81公斤級4強賽 | 黃君達 |
10/01 | 電競 | 《絕地求生M》總決賽 | |
10/02 | 女壘 | 銅牌戰 | |
10/02 | 舉重 | 女子59公斤級 | 郭婞淳 |
10/02 | 田徑 | 男子200公尺決賽 | 楊俊瀚 |
10/03 | 拳擊 | 女子60公斤級準決賽 | 吳詩儀 |
10/04 | 射箭 | 複合弓男女混合團體銅牌戰 | 張正韋/陳怡瑄 |
10/04 | 拳擊 | 女子66公斤級4強賽 | 陳念琴 |
10/05 | 滑輪 | 自由式輪滑女子速度過樁銅牌戰 | 丁于恩 |
10/05 | 滑輪 | 自由式輪滑男子速度過樁銅牌戰 | 黃品睿 |
10/05 | 軟網 | 混合雙打4強賽 | 林韋傑/黃詩媛 |
10/06 | 羽球 | 男子雙打4強賽 | 王齊麟/李洋 |
10/06 | 卡巴迪 | 男子準決賽 | |
10/07 | 滑輪 | 花式溜冰女子個人決賽-長曲 | 張緻如 |
10/07 | 軟網 | 男子單打4強賽 | 陳郁勳 |
10/07 | 輕艇 | 輕艇標竿男子K1決賽 | 吳少璿 |
※ 資訊來源:實際獎牌數與排名資訊以亞運官網為主 (更新時間:09-17 14:31)
排名 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
1 | 中國 | 201 | 111 | 71 | 383 |
2 | 日本 | 52 | 67 | 69 | 188 |
3 | 韓國 | 42 | 59 | 89 | 190 |
4 | 印度 | 28 | 38 | 41 | 107 |
5 | 烏茲別克 | 22 | 18 | 31 | 71 |
6 | 中華台北 | 19 | 20 | 28 | 67 |
7 | 伊朗 | 13 | 21 | 20 | 54 |
8 | 泰國 | 12 | 14 | 32 | 58 |
9 | 巴林 | 12 | 3 | 5 | 20 |
10 | 朝鮮 | 11 | 18 | 10 | 39 |
11 | 哈薩克 | 10 | 22 | 48 | 80 |
12 | 中國香港 | 8 | 16 | 29 | 53 |
13 | 印度尼西亞 | 7 | 11 | 18 | 36 |
14 | 馬來西亞 | 6 | 8 | 18 | 32 |
15 | 卡達 | 5 | 6 | 3 | 14 |
16 | 阿拉伯聯合大公國 | 5 | 5 | 10 | 20 |
17 | 菲律賓 | 4 | 2 | 12 | 18 |
18 | 吉爾吉斯 | 4 | 2 | 9 | 15 |
19 | 沙烏地阿拉伯 | 4 | 2 | 4 | 10 |
20 | 新加坡 | 3 | 6 | 7 | 16 |
21 | 越南 | 3 | 5 | 19 | 27 |
22 | 蒙古 | 3 | 5 | 13 | 21 |
23 | 科威特 | 3 | 4 | 4 | 11 |
24 | 塔吉克 | 2 | 1 | 4 | 7 |
25 | 中國澳門 | 1 | 3 | 2 | 6 |
26 | 斯里蘭卡 | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | 緬甸 | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | 約旦 | 0 | 5 | 4 | 9 |
29 | 土庫曼 | 0 | 1 | 6 | 7 |
30 | 阿富汗 | 0 | 1 | 4 | 5 |
31 | 巴基斯坦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | 汶萊 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | 尼泊爾 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | 阿曼 | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | 伊拉克 | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | 寮國 | 0 | 0 | 3 | 3 |
37 | 孟加拉 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | 敘利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |